In onderstaande lijst vind u het overzicht van alle bekende shows in 2013. U kunt doorklikken op de show om de beschikbare informatie te bekijken of u kunt een ander jaar selecteren.
U kunt zich niet inschrijven voor de diverse shows via deze website. Ons enige doel is het bieden van een compleet overzicht van alle shows en clubs zodat u gemakkelijk kunt bepalen welke shows u wilt bezoeken.
Agenda hondententoonstellingen 2013.
| Datum | Plaats | Club |
| 03-01-2013 | Goteborg | V?stra Kennelklubben |
| 04-01-2013 | Goteborg | V?stra Kennelklubben |
| 06-01-2013 | Bordeaux | |
| 12-01-2013 | Vincennes | Société Canine ILE DE FRANCE |
| 12-01-2013 | Kajaani | |
| 12-01-2013 | Ljubljana | Slovenian Kennel Club |
| 12-01-2013 | Nurnberg | VDH Landesverband Franken Oberpfalz e.V. |
| 12-01-2013 | Rho | |
| 13-01-2013 | Ljubljana | Slovenian Kennel Club |
| 14-01-2013 | Ljubljana | Slovenian Kennel Club |
| 18-01-2013 | Kibbutz Chaim | |
| 19-01-2013 | Turku | |
| 19-01-2013 | Padova | |
| 19-01-2013 | Sofia | |
| 19-01-2013 | Timisoara | |
| 20-01-2013 | Bordeaux | SOCIETE CANINE DE LA GIRONDE |
| 20-01-2013 | Sofia | |
| 20-01-2013 | Vigo | |
| 25-01-2013 | Glogow | |
| 26-01-2013 | Mouscron | |
| 26-01-2013 | Béziers | Société Canine LANGUEDOC ROUSSILLON |
| 26-01-2013 | Turku | |
| 26-01-2013 | Trencin | Slovenska Kynologicka Jednota |
| 26-01-2013 | Perpignan | Société Canine LANGUEDOC ROUSSILLON |
| 26-01-2013 | Eboli | |
| 26-01-2013 | Kaunas | |
| 26-01-2013 | Norte | |
| 27-01-2013 | Eboli | |
| 27-01-2013 | Norte | |
| 01-02-2013 | Eindhoven | KC De Kempen |
| 02-02-2013 | Troyes | Société Canine CHAMPAGNE-ARDENN |
| 02-02-2013 | Forli | |
| 02-02-2013 | Brno | |
| 02-02-2013 | Rzeszow | |
| 03-02-2013 | Brno | |
| 03-02-2013 | Zaragoza | |
| 08-02-2013 | Tallinn | Pohja-Eesti Koertekasvatajate Klubi |
| 09-02-2013 | Niort | Société Canine des DEUX SEVRES |
| 09-02-2013 | Fredericia | Dansk Kennel Klub |
| 09-02-2013 | Arezzo | Grupo Cinofilo Fiorentino |
| 09-02-2013 | Tallinn | |
| 09-02-2013 | St-Petersburg | |
| 10-02-2013 | Arezzo | Grupo Cinofilo Fiorentino |
| 14-02-2013 | Budapest | |
| 15-02-2013 | Budapest | |
| 16-02-2013 | Bourges | |
| 16-02-2013 | Hoogstraten | Kempische Kynologen Klub vzw |
| 16-02-2013 | Rzeszow | |
| 16-02-2013 | Sassari | |
| 16-02-2013 | Sofia | |
| 16-02-2013 | Chisinau | |
| 17-02-2013 | Sofia | |
| 17-02-2013 | Sassari | |
| 17-02-2013 | Budapest | |
| 17-02-2013 | Chisinau | |
| 17-02-2013 | Granada | |
| 23-02-2013 | Toulouse | Société Canine HAUTE GARONN |
| 23-02-2013 | Reykjavik | Hundar?ktarf?lag ?slands |
| 23-02-2013 | Hamar | |
| 23-02-2013 | Ancona | Gruppo Cinofilo Ancona |
| 23-02-2013 | Minsk | |
| 23-02-2013 | Bo | |
| 23-02-2013 | Nitra | |
| 24-02-2013 | Minsk | |
| 24-02-2013 | Nitra | |
| 24-02-2013 | Valladolid | |
| 24-02-2013 | Amersfoort | Cynophilia |
| 02-03-2013 | Groningen | NKC Groningen |
| 02-03-2013 | Zielona Gora | |
| 02-03-2013 | Graz | |
| 02-03-2013 | Gonzaga | |
| 02-03-2013 | Vilnius | |
| 02-03-2013 | Perm | |
| 03-03-2013 | Valence | Soci?t? Canine Rh?ne-Alpes |
| 03-03-2013 | Gonzaga | Gruppo Cinofilo Virgiliano |
| 03-03-2013 | Vilnius | |
| 03-03-2013 | Sevilla | |
| 04-03-2013 | Göteborg | |
| 09-03-2013 | Périgueux | |
| 09-03-2013 | Offenburg | VDH Landesverband Baden-Württemberg |
| 09-03-2013 | Strangnas | |
| 09-03-2013 | Zagreb | Hrvatski Kinolo?ki Savez |
| 09-03-2013 | Cagliari | |
| 09-03-2013 | Minsk | |
| 10-03-2013 | Zagreb | Hrvatski Kinolo?ki Savez |
| 10-03-2013 | Cagliari | |
| 10-03-2013 | Minsk | |
| 14-03-2013 | Limoges | |
| 15-03-2013 | Katowice | |
| 16-03-2013 | Kristiansand | |
| 16-03-2013 | Riga | |
| 16-03-2013 | Haskovo | |
| 16-03-2013 | Gerona | |
| 17-03-2013 | Dimitrovgrad | |
| 17-03-2013 | Montluçon | Association Canine du BOURBONNAIS |
| 17-03-2013 | Ragusa | |
| 17-03-2013 | Karaganda | |
| 17-03-2013 | Caldas da Rainha | |
| 17-03-2013 | Krasnodar | |
| 23-03-2013 | Leiden | KV Rijnland |
| 23-03-2013 | Malmo | |
| 23-03-2013 | Reggio Emilia | |
| 23-03-2013 | Limassol | |
| 23-03-2013 | Moscow | |
| 23-03-2013 | Jagodina | |
| 24-03-2013 | Reggio Emilia | |
| 24-03-2013 | Limassol | |
| 24-03-2013 | Moscow | |
| 25-03-2013 | Limassol | |
| 27-03-2013 | Mikveh | |
| 28-03-2013 | Mikveh | |
| 29-03-2013 | Kista/Stockholm | |
| 29-03-2013 | Mikveh | |
| 30-03-2013 | Luxembourg | |
| 30-03-2013 | Eboli | |
| 30-03-2013 | Ceske Budejovice | |
| 30-03-2013 | Riga | |
| 30-03-2013 | Bogatic | |
| 31-03-2013 | Angers | AC du MAINE ANJOU |
| 31-03-2013 | Eboli | |
| 31-03-2013 | Munchen | |
| 31-03-2013 | Rimini | |
| 31-03-2013 | Vrsac | |
| 05-04-2013 | Dobrich | |
| 06-04-2013 | Berlin | |
| 06-04-2013 | Bergen | |
| 06-04-2013 | Wieselburg | |
| 06-04-2013 | Rimini | |
| 06-04-2013 | Almaty | |
| 06-04-2013 | Dobrich | |
| 06-04-2013 | Ferrara | |
| 06-04-2013 | Slobozia | |
| 06-04-2013 | Belgorod | |
| 06-04-2013 | Gevgelija | |
| 07-04-2013 | San Remo | |
| 07-04-2013 | Almaty | |
| 07-04-2013 | Dobrich | |
| 07-04-2013 | Slobozia | |
| 07-04-2013 | Zajecar | |
| 07-04-2013 | Banja Luka | |
| 07-04-2013 | Gevgelija | |
| 07-04-2013 | Belgorod | |
| 13-04-2013 | Limoges | |
| 13-04-2013 | Vaasa | |
| 13-04-2013 | Tallinn | Pohja-Eesti Koertekasvatajate Klubi |
| 13-04-2013 | Antwerpen | Kynologische Vereniging Brabo |
| 13-04-2013 | Campobasso | |
| 13-04-2013 | Munchen | |
| 13-04-2013 | Bishkek | |
| 13-04-2013 | Chisinau | |
| 13-04-2013 | Satu Mare | |
| 13-04-2013 | Ruma | |
| 14-04-2013 | Montichiari | GRUPPO CINOFILO BRESCIANO ?LA LEONESSA? |
| 14-04-2013 | Bishkek | |
| 14-04-2013 | Chisinau | |
| 14-04-2013 | Satu Mare | |
| 14-04-2013 | Bilbao | |
| 20-04-2013 | Goes | KC Zeeland |
| 20-04-2013 | Maribor | |
| 20-04-2013 | Roma | |
| 20-04-2013 | Ekaterinburg | |
| 20-04-2013 | Odzaci | |
| 20-04-2013 | Pau | |
| 20-04-2013 | Kyiv | |
| 20-04-2013 | Tashkent | |
| 21-04-2013 | Pohorje | |
| 21-04-2013 | Krasnodar | |
| 21-04-2013 | Kyiv | |
| 21-04-2013 | Tashkent | |
| 27-04-2013 | Amiens | Société Canine NORD PICARDIE |
| 27-04-2013 | Dresden | VDH Landesverband Sachsen |
| 27-04-2013 | Alesund | |
| 27-04-2013 | Lahti | |
| 27-04-2013 | Opole | |
| 27-04-2013 | Zadar | |
| 27-04-2013 | Livorno | |
| 27-04-2013 | Salzburg | |
| 27-04-2013 | Miskolc | |
| 27-04-2013 | Athens | |
| 27-04-2013 | Kragujevac | |
| 27-04-2013 | Lucca | |
| 27-04-2013 | Timisoara | |
| 28-04-2013 | Zadar | |
| 28-04-2013 | Livorno | |
| 28-04-2013 | Miskolc | |
| 28-04-2013 | Amiens | |
| 28-04-2013 | Athens | |
| 28-04-2013 | Natalinci | |
| 28-04-2013 | Irun | |
| 28-04-2013 | Lucca | |
| 28-04-2013 | Timisoara | |
| 30-04-2013 | Dublin | |
| 01-05-2013 | Alessandria | |
| 01-05-2013 | Zadar | |
| 01-05-2013 | Vranje | |
| 02-05-2013 | Zadar | |
| 02-05-2013 | Mariupol | |
| 04-05-2013 | Bergen | |
| 04-05-2013 | Alesund | |
| 04-05-2013 | Roskilde | |
| 04-05-2013 | Tampere | |
| 04-05-2013 | Tel-Aviv | |
| 04-05-2013 | Lodz | |
| 04-05-2013 | Ercolano | |
| 04-05-2013 | Praha | |
| 04-05-2013 | Zadar | |
| 04-05-2013 | St-Petersburg | |
| 04-05-2013 | Samara | |
| 04-05-2013 | Subotica | |
| 04-05-2013 | Skopje | |
| 04-05-2013 | St. Gallen | |
| 05-05-2013 | Roskilde | |
| 05-05-2013 | Ercolano | |
| 05-05-2013 | Zadar | |
| 05-05-2013 | Clonmel | |
| 05-05-2013 | Nis | |
| 05-05-2013 | St. Gallen | |
| 05-05-2013 | Sevastopol | |
| 06-05-2013 | Ferrara | |
| 09-05-2013 | Nice | |
| 09-05-2013 | Marseille | |
| 10-05-2013 | Dortmund | VDH |
| 10-05-2013 | Dortmund Europasieger | |
| 11-05-2013 | Hamina | |
| 11-05-2013 | Helsinki | |
| 11-05-2013 | Bratislava | |
| 11-05-2013 | Dortmund | VDH |
| 11-05-2013 | Firenze | |
| 11-05-2013 | Monaco | |
| 11-05-2013 | Omsk | |
| 11-05-2013 | Smederevska Palanka | |
| 11-05-2013 | Badajoz | |
| 11-05-2013 | Monaco | |
| 11-05-2013 | Bar | |
| 11-05-2013 | Kosice | |
| 11-05-2013 | Odesa | |
| 11-05-2013 | Elvas | |
| 12-05-2013 | Saint Brieuc | |
| 12-05-2013 | Bratislava | |
| 12-05-2013 | Astana | |
| 12-05-2013 | Tenerife | |
| 12-05-2013 | Bar | |
| 12-05-2013 | Odesa | |
| 12-05-2013 | Badajoz | |
| 15-05-2013 | Budapest | |
| 16-05-2013 | Budapest (World Dog Show) | |
| 18-05-2013 | Arnhem | KC Arnhem |
| 20-05-2013 | Saarbrucken | |
| 24-05-2013 | Dobrich | |
| 25-05-2013 | Kuopio | |
| 25-05-2013 | Osterbybruk | |
| 25-05-2013 | Vallentuna | |
| 25-05-2013 | Varazdin | |
| 25-05-2013 | Rende | |
| 25-05-2013 | Litomerice | |
| 25-05-2013 | Agadir | |
| 25-05-2013 | Moletai | |
| 25-05-2013 | Sibiu | |
| 25-05-2013 | Kaliningrad | |
| 25-05-2013 | Madrid | |
| 25-05-2013 | Dobrich | |
| 25-05-2013 | Lviv | |
| 26-05-2013 | Varazdin | |
| 26-05-2013 | Rende | |
| 26-05-2013 | Moletai | |
| 26-05-2013 | Sibiu | |
| 26-05-2013 | Vladivostok | |
| 26-05-2013 | Dobrich | |
| 26-05-2013 | Lviv | |
| 26-05-2013 | Kherson | |
| 31-05-2013 | Oss | |
| 01-06-2013 | Neumunster | |
| 01-06-2013 | Drammen | |
| 01-06-2013 | Nitra | |
| 01-06-2013 | Tallinn | Pohja-Eesti Koertekasvatajate Klubi |
| 01-06-2013 | Leszno | |
| 01-06-2013 | Minsk | |
| 01-06-2013 | Klagenfurt | |
| 01-06-2013 | Terni | |
| 01-06-2013 | Larnaka | |
| 01-06-2013 | Tbilisi | |
| 01-06-2013 | Vitez | |
| 01-06-2013 | Marseille | |
| 01-06-2013 | Thessaloniki | |
| 02-06-2013 | Klagenfurt | |
| 02-06-2013 | Nitra | |
| 02-06-2013 | Viterbo | |
| 02-06-2013 | Minsk | |
| 02-06-2013 | Larnaka | |
| 02-06-2013 | Tbilisi | |
| 02-06-2013 | Vila Franca de Xira | |
| 02-06-2013 | Rostov-na-donu | |
| 02-06-2013 | Thessaloniki | |
| 08-06-2013 | Vanersborg | |
| 08-06-2013 | Umag | |
| 08-06-2013 | Palermo | |
| 08-06-2013 | Baku | |
| 08-06-2013 | Riga | |
| 08-06-2013 | Chisinau | |
| 08-06-2013 | Novorossiysk | |
| 08-06-2013 | Becej | |
| 08-06-2013 | Pisa | |
| 08-06-2013 | Irkutsk | |
| 08-06-2013 | Ivano-Frankivsk | |
| 09-06-2013 | Riga | |
| 09-06-2013 | Umag | |
| 09-06-2013 | Baku | |
| 09-06-2013 | Ust-Kamenogorsk | |
| 09-06-2013 | Chisinau | |
| 09-06-2013 | Oviedo | |
| 09-06-2013 | Palermo | |
| 09-06-2013 | Novorossiysk | |
| 09-06-2013 | Sabac | |
| 09-06-2013 | Ternopil | |
| 10-06-2013 | Riga | |
| 10-06-2013 | Irkutsk | |
| 15-06-2013 | Tromso | |
| 15-06-2013 | Vejen | |
| 15-06-2013 | Kotka | |
| 15-06-2013 | Vannas | |
| 15-06-2013 | Bled | |
| 15-06-2013 | Krakow | |
| 15-06-2013 | Klagenfurt | |
| 15-06-2013 | Bari | |
| 15-06-2013 | Szekesfehervar | |
| 15-06-2013 | Tjumen | |
| 15-06-2013 | Smolensk | |
| 15-06-2013 | Chisinau | |
| 15-06-2013 | Casablanca | |
| 16-06-2013 | Vejen | |
| 16-06-2013 | Bled | |
| 16-06-2013 | Beziers | Société Canine LANGUEDOC ROUSSILLON |
| 16-06-2013 | Erfurt | |
| 16-06-2013 | Rapallo | |
| 16-06-2013 | Szekesfehervar | |
| 16-06-2013 | Lamego | |
| 16-06-2013 | Oropesa del Mar | |
| 16-06-2013 | Chisinau | |
| 16-06-2013 | Castellon | |
| 16-06-2013 | Dnipropetrovsk | |
| 21-06-2013 | Athens | |
| 22-06-2013 | Rovaniemi | |
| 22-06-2013 | Orvieto | |
| 22-06-2013 | Athens | |
| 22-06-2013 | Constanta | |
| 22-06-2013 | Las Palmas de Gran Canaria | |
| 22-06-2013 | Prato | |
| 22-06-2013 | Cetinje | |
| 23-06-2013 | Auch | Société Canine du GERS |
| 23-06-2013 | Prato | |
| 23-06-2013 | Athens | |
| 23-06-2013 | Constanta | |
| 23-06-2013 | Ada | |
| 23-06-2013 | Medina de Pomar | |
| 23-06-2013 | Orvieto | |
| 23-06-2013 | Cetinje | |
| 24-06-2013 | Varna | |
| 27-06-2013 | Varna | |
| 29-06-2013 | Genk | Limburgse Kynologen Vereniging |
| 29-06-2013 | Gallivare | |
| 29-06-2013 | Szczecin | |
| 29-06-2013 | Pisa | |
| 29-06-2013 | Brno | |
| 29-06-2013 | Kapchagay | |
| 29-06-2013 | St-Petersburg | |
| 29-06-2013 | Gradiska | |
| 30-06-2013 | Paris | |
| 30-06-2013 | Pisa | |
| 30-06-2013 | St-Petersburg | |
| 30-06-2013 | Gradiska | |
| 30-06-2013 | Cabarceno | |
| 30-06-2013 | Sumy | |
| 03-07-2013 | Varna | |
| 04-07-2013 | Varna | |
| 05-07-2013 | Tvaaker | |
| 06-07-2013 | Echt | Stichting Limburgia |
| 06-07-2013 | Trondelag | |
| 06-07-2013 | Pitea | |
| 06-07-2013 | Parnu | |
| 06-07-2013 | Torino | |
| 06-07-2013 | San Marino | |
| 06-07-2013 | Lisboa | |
| 06-07-2013 | Vladimir | |
| 06-07-2013 | Velka Ida | |
| 06-07-2013 | Poltava | |
| 07-07-2013 | Bornholm | |
| 07-07-2013 | Parnu | |
| 07-07-2013 | Torino | |
| 07-07-2013 | Hodmezovasarhely | |
| 07-07-2013 | Lisboa | |
| 07-07-2013 | Ploiesti | |
| 07-07-2013 | Sabac | |
| 07-07-2013 | Portugalete | |
| 07-07-2013 | Velka Ida | |
| 07-07-2013 | Poltava | |
| 12-07-2013 | Tvaaker | |
| 13-07-2013 | Oulu | |
| 13-07-2013 | Warszawa | |
| 13-07-2013 | Oberwart | |
| 13-07-2013 | Szombathely | |
| 14-07-2013 | Oulu | |
| 14-07-2013 | Cuneo | |
| 14-07-2013 | Irig | |
| 15-07-2013 | Varna | |
| 20-07-2013 | Liège | |
| 20-07-2013 | Tornio | |
| 20-07-2013 | Ylivieska | |
| 20-07-2013 | Kosice | |
| 20-07-2013 | Koping | |
| 20-07-2013 | Augsburg | VDH Landesverband Bayern |
| 20-07-2013 | Varna | |
| 20-07-2013 | Mlada Boleslav | |
| 20-07-2013 | Sarajevo | |
| 20-07-2013 | Ostuni | |
| 21-07-2013 | Sarajevo | |
| 21-07-2013 | Bari | |
| 23-07-2013 | Podgorica | |
| 24-07-2013 | Varna | |
| 24-07-2013 | Golubovci | |
| 26-07-2013 | Helsinki | |
| 26-07-2013 | Split | |
| 27-07-2013 | Ludwighafen | |
| 27-07-2013 | Helsinki | |
| 27-07-2013 | Pori | |
| 27-07-2013 | Ransater | |
| 27-07-2013 | Ludwigshafen | |
| 27-07-2013 | Sokobanja | |
| 27-07-2013 | Debrecen | |
| 28-07-2013 | Split | |
| 28-07-2013 | Sintra | |
| 28-07-2013 | Debrecen | |
| 28-07-2013 | Kursk | |
| 01-08-2013 | Varna | |
| 02-08-2013 | Druskininkai | |
| 02-08-2013 | Varna | |
| 03-08-2013 | Leuven | Leuvense Hondenvereniging Lovanium v.z.w. |
| 03-08-2013 | Bremen | |
| 03-08-2013 | Iisalmi | |
| 03-08-2013 | Svenstavik | |
| 03-08-2013 | Zakopane | |
| 03-08-2013 | Druskininkai | |
| 03-08-2013 | Tiraspol | |
| 03-08-2013 | Kazan | |
| 03-08-2013 | Varna | |
| 03-08-2013 | Ancona | |
| 04-08-2013 | Tiraspol | |
| 04-08-2013 | Varna | |
| 10-08-2013 | Ludwighafen | |
| 10-08-2013 | Joensuu | |
| 10-08-2013 | Ludwigshafen | |
| 10-08-2013 | Ronneby | |
| 10-08-2013 | Innsbruck | |
| 10-08-2013 | Sopot | |
| 10-08-2013 | Pskov | |
| 11-08-2013 | Joensuu | |
| 11-08-2013 | Brive La Gaillarde | |
| 11-08-2013 | Innsbruck | |
| 11-08-2013 | Alsoors | |
| 14-08-2013 | Brive La Gaillarde | |
| 16-08-2013 | Gradisca di Isonzo | |
| 17-08-2013 | Bratislava | |
| 17-08-2013 | Norrkoping/Himmelstalund | |
| 17-08-2013 | Eskilstuna | |
| 17-08-2013 | Harju | |
| 17-08-2013 | Mechelen | Kynologische Vereniging Sint-Rombouts vzw |
| 17-08-2013 | Bornholm | |
| 17-08-2013 | Chelyabinsk | |
| 17-08-2013 | Uzhgorod | |
| 18-08-2013 | Bratislava | |
| 18-08-2013 | Harju | |
| 18-08-2013 | Bornholm | |
| 18-08-2013 | Alba Iulia | |
| 18-08-2013 | Ulan-Ude | |
| 18-08-2013 | Uzhgorod | |
| 18-08-2013 | Mykolayiv | |
| 21-08-2013 | Ohrid | |
| 23-08-2013 | Ohrid | |
| 24-08-2013 | Rotterdam | KC Rotterdam |
| 24-08-2013 | Oslo | |
| 24-08-2013 | Leipzig | VDH |
| 24-08-2013 | Tervakoski | |
| 24-08-2013 | Visby | |
| 24-08-2013 | Bialystok | |
| 24-08-2013 | Debrecen | |
| 24-08-2013 | Strasbourg | |
| 24-08-2013 | Kotor | |
| 24-08-2013 | Velikiy Novgorod | |
| 24-08-2013 | Posusje | |
| 24-08-2013 | Dnipropetrovsk | |
| 25-08-2013 | Visby | |
| 25-08-2013 | Leipzig | VDH |
| 25-08-2013 | Ohrid | |
| 25-08-2013 | Debrecen | |
| 25-08-2013 | Santa Giusta | |
| 25-08-2013 | Estoril | |
| 25-08-2013 | Posusje | |
| 25-08-2013 | Niksic | |
| 25-08-2013 | Dnipropetrovsk | |
| 29-08-2013 | Genève | |
| 30-08-2013 | Genève (European Section Show) | |
| 06-09-2013 | Varna | |
| 07-09-2013 | Macon | Société Canine de BOURGOGNE |
| 07-09-2013 | Reykjavik | Hundar?ktarf?lag ?slands |
| 07-09-2013 | Hogbo/Sandviken | |
| 07-09-2013 | Rostock | VDH Landesverband Mecklenburg-Vorpommern |
| 07-09-2013 | Luxembourg | |
| 07-09-2013 | Minsk | |
| 07-09-2013 | Hodmezovasarhely | |
| 07-09-2013 | Varna | |
| 07-09-2013 | Targu Mures | |
| 07-09-2013 | Kharbarovsk | |
| 07-09-2013 | Nevers | |
| 07-09-2013 | Trieste | |
| 07-09-2013 | Tiraspol | |
| 07-09-2013 | Simferopol | |
| 08-09-2013 | Trieste | |
| 08-09-2013 | Minsk | |
| 08-09-2013 | Hodmezovasarhely | |
| 08-09-2013 | Varna | |
| 08-09-2013 | Targu Mures | |
| 08-09-2013 | Leskovac | |
| 08-09-2013 | Pamplona | |
| 08-09-2013 | Mallorca | |
| 08-09-2013 | Tiraspol | |
| 08-09-2013 | Aveiro | |
| 08-09-2013 | Simferopol | |
| 08-09-2013 | Zhitomyr | |
| 09-09-2013 | Minsk | |
| 14-09-2013 | Beauvais | |
| 14-09-2013 | Rogaland | |
| 14-09-2013 | Sofiero/Helsingborg | |
| 14-09-2013 | Gimo Herrgard | |
| 14-09-2013 | Osijek | |
| 14-09-2013 | Ivrea | |
| 14-09-2013 | Aveiro | |
| 14-09-2013 | Thessaloniki | |
| 14-09-2013 | Chernihiv | |
| 14-09-2013 | Donetsk | |
| 15-09-2013 | Osijek | |
| 15-09-2013 | Lalin | |
| 15-09-2013 | Thessaloniki | |
| 15-09-2013 | Santiago de Compostela (La Coruña) | |
| 21-09-2013 | Besançon | |
| 21-09-2013 | Valby | |
| 21-09-2013 | Gibraltar | |
| 21-09-2013 | Orvieto | |
| 21-09-2013 | Ballerup | |
| 21-09-2013 | Bruxelles | |
| 21-09-2013 | Obrenovac | |
| 21-09-2013 | Besançon | |
| 21-09-2013 | Danilovgrad | |
| 21-09-2013 | Odesa | |
| 22-09-2013 | Valby | |
| 22-09-2013 | Gibraltar | |
| 22-09-2013 | Terni | |
| 22-09-2013 | Matera | |
| 22-09-2013 | Backa Topola | |
| 22-09-2013 | Danilovgrad | |
| 28-09-2013 | Maastricht | Maastrichtse Hondensport Vereniging |
| 28-09-2013 | Eckero | |
| 28-09-2013 | Pontoise | Société Canine d’ILE DE FRANCE |
| 28-09-2013 | Wroclaw | |
| 28-09-2013 | Tulln | |
| 28-09-2013 | Bergamo | |
| 28-09-2013 | Vladivostok | |
| 28-09-2013 | Sochi | |
| 28-09-2013 | Pozarevac | |
| 28-09-2013 | Arad | |
| 29-09-2013 | Tarbes | |
| 29-09-2013 | Bergamo | |
| 29-09-2013 | Tavira | |
| 29-09-2013 | Novi Sad | |
| 29-09-2013 | Leon | |
| 29-09-2013 | Maastricht | |
| 29-09-2013 | Arad | |
| 29-09-2013 | Vinnytsia | |
| 05-10-2013 | Avignon | |
| 05-10-2013 | Zwolle | SOHZ |
| 05-10-2013 | Harstad | |
| 05-10-2013 | Koper | |
| 05-10-2013 | Roma | |
| 05-10-2013 | Ceske Budejovice | |
| 05-10-2013 | Nicosia | |
| 05-10-2013 | Athens | |
| 05-10-2013 | Dublin | |
| 05-10-2013 | Chisinau | |
| 05-10-2013 | Baia Mare | |
| 05-10-2013 | Arad | |
| 05-10-2013 | Zaporizhia | |
| 06-10-2013 | Koper | |
| 06-10-2013 | Nicosia | |
| 06-10-2013 | Athens | |
| 06-10-2013 | Bishkek | |
| 06-10-2013 | Chisinau | |
| 06-10-2013 | Baia Mare | |
| 06-10-2013 | Stavropol | |
| 06-10-2013 | Ciudad Real | |
| 06-10-2013 | Gradacac | |
| 06-10-2013 | Zaporizhia | |
| 11-10-2013 | Dortmund | VDH |
| 11-10-2013 | Dortmund Bundessieger | |
| 12-10-2013 | Sundsvall | |
| 12-10-2013 | Dortmund | VDH |
| 12-10-2013 | Bastia Umbra | |
| 12-10-2013 | Tbilisi | |
| 12-10-2013 | Rostov-na-donu | |
| 12-10-2013 | Odesa | |
| 13-10-2013 | Douai | |
| 13-10-2013 | Almaty | |
| 13-10-2013 | Tbilisi | |
| 13-10-2013 | Ponta Delgada | |
| 13-10-2013 | Krusevac | |
| 13-10-2013 | Budapest | |
| 19-10-2013 | Bruxelles | Koninklijke Maatschappij Sint Hubertus |
| 19-10-2013 | Perpignan | Société Canine LANGUEDOC ROUSSILLON |
| 19-10-2013 | Seinajoki | |
| 19-10-2013 | Poitiers | Société Canine du POITO |
| 19-10-2013 | Chieti | |
| 19-10-2013 | Komarom | |
| 19-10-2013 | Baku | |
| 19-10-2013 | Skopje | |
| 19-10-2013 | Moscow | |
| 19-10-2013 | Lviv | |
| 20-10-2013 | Chieti | |
| 20-10-2013 | Komarom | |
| 20-10-2013 | Baku | |
| 20-10-2013 | Malaga | |
| 20-10-2013 | Skopje | |
| 20-10-2013 | Turda | |
| 20-10-2013 | Moscow | |
| 26-10-2013 | Poitiers | Société Canine du POITO |
| 26-10-2013 | Hannover | |
| 26-10-2013 | Lahti | |
| 26-10-2013 | Poznan | |
| 26-10-2013 | Reggio Calabria | |
| 26-10-2013 | Pleven | |
| 26-10-2013 | Bijelo Polje | |
| 26-10-2013 | Martorell | |
| 26-10-2013 | Bratislava | |
| 26-10-2013 | Valls (Tarragona) | |
| 27-10-2013 | Poznan | |
| 27-10-2013 | Messina | |
| 27-10-2013 | Pleven | |
| 27-10-2013 | Espinho | |
| 27-10-2013 | Voronezh | |
| 27-10-2013 | Pljevlja | |
| 27-10-2013 | Bratislava | |
| 01-11-2013 | Vaxjo | |
| 01-11-2013 | Frosinone | |
| 02-11-2013 | Metz | Société Canine DE LORRAINE |
| 02-11-2013 | Bleiswijk | KC Dordrecht |
| 02-11-2013 | Herning | |
| 02-11-2013 | Tartu | |
| 02-11-2013 | Busto Arsizio | |
| 02-11-2013 | Praha | |
| 02-11-2013 | Moscow | |
| 02-11-2013 | Nizhniy Novgorod | |
| 03-11-2013 | Herning | |
| 03-11-2013 | Tartu | |
| 03-11-2013 | Praha | |
| 03-11-2013 | Athens | |
| 03-11-2013 | Bilbao | |
| 03-11-2013 | Metz | |
| 03-11-2013 | Nizhniy Novgorod | |
| 03-11-2013 | Beograd | |
| 03-11-2013 | Jerez de la Frontera | |
| 03-11-2013 | Donetsk | |
| 09-11-2013 | Saint Etienne | |
| 09-11-2013 | Stuttgart | |
| 09-11-2013 | Karlsruhe | |
| 09-11-2013 | Kielce | |
| 09-11-2013 | Sempeter | |
| 09-11-2013 | Foggia | |
| 09-11-2013 | Riga | |
| 09-11-2013 | Nizhniy Novgorod | |
| 10-11-2013 | Riga | |
| 10-11-2013 | Vrtojba | |
| 10-11-2013 | Latina | |
| 10-11-2013 | Pljevlja | |
| 10-11-2013 | Braga | |
| 10-11-2013 | Nizhniy Novgorod | |
| 10-11-2013 | Murcia | |
| 16-11-2013 | Kortrijk | Vlaanderens Rashonden Festival - Kortrijk vzw |
| 16-11-2013 | Reykjavik | Hundar?ktarf?lag ?slands |
| 16-11-2013 | Lillstrom | |
| 16-11-2013 | Jyvaskyla | |
| 16-11-2013 | Nitra | |
| 16-11-2013 | Lillestrom | |
| 16-11-2013 | Genova | |
| 16-11-2013 | Sofia | |
| 16-11-2013 | Ekaterinburg | |
| 16-11-2013 | Talavera de la Reina | |
| 16-11-2013 | Geneva | |
| 17-11-2013 | Nitra | |
| 17-11-2013 | Tarbes | |
| 17-11-2013 | Kortrijk | |
| 17-11-2013 | Sofia | |
| 17-11-2013 | Jerez de la Frontera | |
| 17-11-2013 | Geneva | |
| 22-11-2013 | Saratov | |
| 23-11-2013 | Zagreb | Hrvatski Kinolo?ki Savez |
| 23-11-2013 | Cremona | |
| 23-11-2013 | Minsk | |
| 23-11-2013 | Talavera de la Reina | |
| 24-11-2013 | Zagreb | Hrvatski Kinolo?ki Savez |
| 24-11-2013 | Minsk | |
| 25-11-2013 | Minsk | |
| 30-11-2013 | Verona | |
| 30-11-2013 | Chisinau | |
| 30-11-2013 | Cottonera | |
| 30-11-2013 | Nitra | |
